Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,93 (А) |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4.04 (А) |
Цвет | белый |
Тип фреона (хладагент) | R410 |
Расход воздуха, м3/ч | 648 |
Размеры внутреннего блока, мм | 295х915х115 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3.5 (1.4-3.8) |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 4.0 (1.4-5.0) |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Чехия |
Официальная гарантия | 3 года |